2024학년도 연간 학사일정
3월(20일) | 4월(21일) | 5월(21일) | 6월(18일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1(금) 삼일절 4(월) 입학식 | 10(수) 22대국회의원선거 | 5(일) 어린이날 6(월) 대체공휴일 15(수) 부처님오신날 | 6(목) 현충일 7(금) 재량휴업일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월(15일) / 돌봄5일 | 돌봄10일 / 8월(9일) | 9월(18일) | 10월(20일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
19(금) 여름방학식 22~26(월~금) 1차 여름돌봄(5일) 29~2(월~금) 방과후방학 | 5~20(월~화) 2차 여름돌봄(10일) 15(목) 광복절 20(화) 개학식 | 16~18(월~수) 추석연휴 | 3(목) 개천절 4(금) 재량휴업일 9(수) 한글날 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월(21일) | 12월(19일) | 1월(0일) / 돌봄18일 | 2월(0일) / 돌봄15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(수) 크리스마스 26(목) 수료식 27(금) 졸업식 30~31(월~화) 방과후방학 | 1(수) 신정 2~31(월~금) 1차 겨울돌봄(18일) 28~30(월~수) 설날연휴 27(월) 방과후방학 | 3~21(월~금) 2차 겨울돌봄(15일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정 | 1학기 95일 | 총 181일(3,4세) 총 182일(5세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 87일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방과후과정 | 1학기 110일 | 총 229일(3,4세) 총 230일(5세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 120일 |
▫ 교육활동 및 학사일정은 유아의 관심에 따라 융통성 있게 진행되며 날씨, 자연재해, 코로나 19 감염병 상황 등 유치원 실정에 따라 조정될 수 있으며, 세부 날짜는 추후 E알리미로 안내합니다.