등원차량 운행 안내
등원. 1호차 노선 시간표 / 기사: 장00. 안전 도우미: 김00 010-0000-0000 | ||||||
A 코스 | | B 코스 | ||||
순 | 시간 | 승차 장소 | 순 | 시간 | 승차 장소 | |
1 | 08:25 | 유치원 출발 | 1 | 09:00 | 유치원 출발 | |
2 | 09:05 | 숲속 마을 3·5단지 | ||||
2 | 08:35 | 동아 에코빌 / 인덕원 대우 2단지 | ||||
3 | 09:15 | 유치원 도착 | ||||
3 | 08:37 | 인덕원 대우 1단지 | ||||
| ||||||
4 | 08:43 | 내손 삼성 정문 맞은편(밥보야앞) | ||||
C 코스 | ||||||
5 | 08:45 | 두산위브 1단지 | ||||
순 | 시간 | 승차 장소 | ||||
6 | 08:47 | 두산위브 2단지 | ||||
1 | 09:15 | 유치원 출발 | ||||
7 | 08:49 | 동부새롬/한일나래 | ||||
2 | 09:20 | 숲속 마을 4단지 | ||||
8 | 09:00 | 유치원 도착 | ||||
3 | 09:30 | 유치원 도착 |
등원. 2호차 노선 시간표 / 기사: 유00. 안전 도우미: 황00 010-0000-0000 | ||||||
A 코스 | | B 코스 | ||||
순 | 시간 | 승차 장소 | 순 | 시간 | 승차 장소 | |
1 | 08:25 | 유치원 출발 | ||||
1 | 09:00 | 유치원 출발 | ||||
2 | 08:37 | 내손 e편한1단지 gate1-2 | ||||
2 | 09:07 | 인덕원 삼성 | ||||
3 | 08:38 | 내동초 앞 버스정류장 | ||||
3 | 09:09 | 인덕원 삼호 | ||||
4 | 08:41 | 내손 e편한1단지 gate1-1 | ||||
4 | 09:12 | 인덕원 엘센트로 | ||||
5 | 08:54 | 숲속 마을 1단지 | ||||
5 | 09:20 | 유치원 도착 | ||||
6 | 09:00 | 유치원 도착 |
교육과정 하원차량 운행 안내
교육과정 하원. 1호차 노선 시간표 / 기사: 장00. 안전 도우미: 김00 010-0000-0000 | ||||||
순 | 시간 | 하차 장소 | | 순 | 시간 | 하차 장소 |
1 | 13:30 | 유치원 출발 | | | | |
2 | 13:35 | 인덕원 엘센트로 | | | | |
3 | 13:40 | 내동초 앞 버스정류장 | | | | |
4 | 13:43 | 내손 e편한 1단지 gate1-1 | | | | |
5 | 13:55 | 유치원 도착 | | | |
방과후 과정 하원차량 운행 안내
방과후 하원. 1호차 노선 시간표 / 기사: 장00. 안전 도우미: 김00 010-0000-0000 | ||||||
A 코스 | | B 코스 | ||||
순 | 시간 | 하차 장소 | 순 | 시간 | 하차 장소 | |
1 | 16:00 | 유치원 출발 | 1 | 16:15 | 유치원 출발 | |
2 | 16:05 | 숲속마을 3·5단지 | 2 | 16:25 | 내손 e편한1단지 gate1-2 | |
3 | 16:15 | 유치원 도착 | 3 | 16:27 | 내동초 앞 버스정류장 | |
| | | | 4 | 16:30 | 내손 e편한1단지 gate1-1 |
5 | 16:33 | 두산위브 1단지 | ||||
6 | 16:35 | 두산위브 2단지 | ||||
7 | 16:37 | 동부새롬/한일나래 | ||||
8 | 16:39 | 동아 에코빌 / 인덕원 대우 2단지 | ||||
9 | 16:41 | 인덕원 대우 1단지 | ||||
10 | 16:50 | 유치원 도착 |
방과후 하원. 2호차 노선 시간표 / 기사: 유00. 안전 도우미: 황00 010-0000-0000 | ||||||
A 코스 | | C 코스 | ||||
순 | 시간 | 승차 장소 | 순 | 시간 | 승차 장소 | |
1 | 16:00 | 유치원 출발 | 1 | 16:30 | 유치원 출발 | |
2 | 16:05 | 숲속 마을 4단지 | ||||
2 | 16:37 | 인덕원 삼성 | ||||
3 | 16:15 | 유치원 도착 | ||||
| | | | |||
3 | 16:39 | 인덕원 삼호 | ||||
B 코스 | | |||||
4 | 16:42 | 인덕원 엘센트로 | ||||
1 | 16:15 | 유치원 출발 | ||||
2 | 16:20 | 숲속 마을 1단지 | ||||
5 | 16:50 | 유치원 도착 | ||||
3 | 16:30 | 유치원 도착 |
※ 등·하원 변동 시 담임교사+방과후교사+통학차량 안전도우미에게 문자로 연락주시기 바랍니다.
※ 해당 통학버스 노선표는 모든 정류장에 유아가 탑승할 것을 가정하여 안내된 것입니다. 따라서, 10분 전후로 시간이 조절될 수 있습니다.